前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
2日(月) | ||||
3日(火) | ||||
4日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
5日(木) | ||||
6日(金) | ||||
7日(土) | ||||
8日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
9日(月) | ||||
10日(火) | ||||
11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
12日(木) | ||||
13日(金) | ||||
14日(土) | ||||
15日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
16日(月) | ||||
17日(火) | ||||
18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
19日(木) | ||||
20日(金) | ||||
21日(土) | ||||
22日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
23日(月) | ||||
24日(火) | ||||
25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
26日(木) | ||||
27日(金) | ||||
28日(土) | 9:00~16:00 国民スポーツ大会最終予選(成年男女) | 9:00~16:00 国民スポーツ大会最終予選(成年男女) | 9:00~16:00 国民スポーツ大会最終予選(成年男女) | 9:00~16:00 国民スポーツ大会最終予選(成年男女) |
29日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
30日(月) |
前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |