| 前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 13:00~17:30 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 2日(月) | ||||
| 3日(火) | 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
| 4日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 5日(木) | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 |
| 6日(金) | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 |
| 7日(土) | 8:00~18:00 団体使用 18:00~19:30 団体使用 | 8:00~18:00 団体使用 | 8:00~18:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~18:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 |
| 8日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 9日(月) | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 |
| 10日(火) | 16:00~19:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 |
| 11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 12日(木) | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 |
| 13日(金) | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 |
| 14日(土) | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 |
| 15日(日) | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 8:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 8:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 |
| 16日(月) | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 |
| 17日(火) | 16:00~19:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 |
| 18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 19日(木) | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 |
| 20日(金) | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 | 16:00~19:00 団体使用 19:30~21:30 一般使用 |
| 21日(土) | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 |
| 22日(日) | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 8:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 8:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 |
| 23日(月) | 8:00~13:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 |
| 24日(火) | 8:00~13:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 18:30~21:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 |
| 25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 26日(木) | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生男子) 19:00~21:00 団体使用 | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生男子) 19:00~21:00 団体使用 | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生男子) | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生男子) |
| 27日(金) | 19:00~21:00 団体使用 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生女子) | 19:00~21:00 団体使用 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生女子) | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生女子) | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生女子) 19:30~21:30 一般使用 |
| 28日(土) | 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 29日(日) | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 30日(月) | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子・女子) | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子・女子) | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子・女子) | 7:00~19:00 第64回山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子・女子) |
| 31日(火) | 8:00~13:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 18:30~21:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 |
| 前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |