前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(月) | ||||
2日(火) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
3日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
4日(木) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | |
5日(金) | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
6日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~15:30 一般使用 |
7日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 |
8日(月) | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
9日(火) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
10日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
11日(木) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | |
12日(金) | 16:00~17:10 団体使用 8:30~10:30 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
13日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 |
14日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 一般使用 |
15日(月) | ||||
16日(火) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
17日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
18日(木) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | |
19日(金) | 19:00~21:00 団体使用 8:30~11:00 団体使用 13:00~15:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 13:00~15:00 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 | |
20日(土) | ||||
21日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
22日(月) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | |
23日(火) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | |
24日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
25日(木) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | |
26日(金) | 8:00~10:30 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
27日(土) | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
28日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 16:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
29日(月) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | |
30日(火) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | |
31日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |