| 前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 2日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 3日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | |
| 4日(金) | 8:30~10:00 団体使用 19:00~21:00 一般使用 | 18:30~20:30 団体使用 | 18:30~20:30 団体使用 | |
| 5日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 6日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 7日(月) | 18:30~20:30 団体使用 | 18:30~20:30 一般使用 | 18:00~20:30 一般使用 | |
| 8日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 18:30~20:30 団体使用 | 18:30~20:30 団体使用 |
| 9日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 10日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | |
| 11日(金) | 8:30~10:00 一般使用 | |||
| 12日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 13日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 14日(月) | ||||
| 15日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 16日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 17日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | |
| 18日(金) | 8:30~10:30 団体使用 19:00~21:00 一般使用 | |||
| 19日(土) | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 20日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 一般使用 |
| 21日(月) | 13:00~17:00 一般使用 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
| 22日(火) | 9:00~11:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 |
| 23日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 24日(木) | 9:00~11:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 17:00~19:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 17:00~19:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 17:00~19:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 17:00~19:00 団体使用 |
| 25日(金) | 9:00~11:00 団体使用 8:30~10:30 団体使用 19:00~21:00 一般使用 | 9:00~11:00 団体使用 17:00~19:00 一般使用 | 9:00~11:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 |
| 26日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
| 27日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 28日(月) | 9:00~11:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 |
| 29日(火) | 9:00~11:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 |
| 30日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 31日(木) | 9:00~11:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 18:00~20:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~11:00 団体使用 18:00~20:00 団体使用 |
| 前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |